Em apenas uma sessão, TCE evita prescrição de quase R$ 100 milhões
Em apenas uma das sessões dedicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a julgar processos municipais próximos a prescrever, realizada no sábado (26/1), a Corte evitou que R$ 98,2 milhões deixassem de ser cobrados a gestores e outros agentes públicos devido a irregularidades. O valor é o somatório de R$ 88,8 milhões em débitos (danos a serem ressarcidos aos respectivos municípios) e R$ 9,4 milhões em multas, a serem pagas ao Estado.
Dentre os 29 casos julgados na ocasião, os de maior vulto são as prestações de contas - todas de 2012 - da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Fortaleza, com totais de R$ 60,9 milhões em débitos e R$ 6,2 milhões em multas; do Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza, R$ 16 milhões em débitos e R$ 1,6 milhão em multas; do Fundo Municipal de Educação de Fortaleza, R$ 5,2 milhões em débitos e R$ 761 mil em multas; e da Secretaria Municipal de Educação/Fundeb de Caucaia, R$ 4 milhões em débitos e R$ 21 mil em multas.
O julgamento irregular de contas bem como as multas e débitos não foram necessariamente atribuídos aos titulares dos órgãos públicos, mas sim a gestores ou agentes responsabilizados pelos atos, identificados em cada processo. Alguns relatórios/votos dos respectivos relatores já foram disponibilizados e contêm essa informação. (Links na tabela ao final)
Ao todo, a Corte realizou na semana passada seis sessões com a finalidade de evitar prescrições previstas para janeiro. Um levantamento com números gerais do período está sendo feito e será divulgado quando concluído.
A força-tarefa foi montada pelo TCE e deve prosseguir pelos próximos meses, por conta de processos municipais originários do extinto TCM. Logo após assumir as competências municipais, o TCE alterou o entendimento adotado naquela Corte quanto à contagem do prazo prescricional. A decisão possibilitou um prolongamento do prazo para análise dos processos, já que, pela nova interpretação, a contagem de cinco anos passou a iniciar a partir da data de publicação da Lei nº 15.516/2014, que versa sobre o assunto.
Relator | Assunto | Processo¹ | Exercício | Origem | Multa total (R$) | Débito total (R$)² |
Soraia Victor | Prestação de Contas de Gestão | 11776/12 | 2011 | Prefeitura Municipal de Abaiara | 4.256,40 | 0,00 |
Soraia Victor | Prestação de Contas de Gestão | 9178/13 | 2012 | Secretaria Municipal de Educação/Fundeb de Caucaia | 21.303,60 | 4.022.949,17 |
Soraia Victor | Tomada de Contas de Gestão | 11696/12 | 2011 | Prefeitura Municipal de Jardim | 31.523,79 | 0,00 |
Soraia Victor | Representação | 11301/2018-0 | 2014 | Prefeitura Municipal de Fortaleza | 0,00 | 0,00 |
Valdomiro Távora | Prestação de Contas de Gestão | 10205/09 | 2008 | Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza | 2.128,20 | 953.509,02 |
Valdomiro Távora | Prestação de Contas de Gestão | 12973/10 | 2009 | Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte | 11.705,10 | 3.000,00 |
Valdomiro Távora | Prestação de Contas de Gestão | 9299/10 | 2009 | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Barreira | 10.641,00 | 0,00 |
Valdomiro Távora | Prestação de Contas de Gestão | 13908/12 | 2011 | Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania de Fortaleza | 12.782,16 | 0,00 |
Valdomiro Távora | Prestação de Contas de Gestão | 8627/13 | 2012 | Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Sobral | 31.103,26 | 0,00 |
Valdomiro Távora | Tomada de Contas Especial | 10612/13 | 2012 | Prefeitura Municipal de Sobral | 8.521,44 | 0,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 10731/12 | 2011 | Fundo Municipal de Educação de Pentecoste | 0,00 | 0,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 8053/12 | 2011 | Secretaria do Esporte e Juventude de Sobral | 56.626,98 | 431.269,77 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 12997/13 | 2012 | Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Fortaleza | 73.710,46 | 0,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 12999/13 | 2012 | Instituto de Previdência do Município de Fortaleza | 46.027,70 | 57.639,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 18883/12 | 2012 | Secretaria de Turismo do Município de Fortaleza | 25.564,32 | 0,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 25883/12 | 2012 | Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza | 41.790,06 | 350,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 4778/13 | 2012 | Câmara Municipal de Fortaleza | 129.760,42 | 167.224,58 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 8785/13 | 2012 | Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza | 1.680.953,68 | 16.000.000,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 8967/13 | 2012 | Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Fortaleza | 6.228.643,04 | 60.923.000,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 9556/13 | 2012 | Guarda Municipal de Fortaleza | 15.000,00 | 0,00 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 9642/13 | 2012 | Fundo Municipal de Educação de Fortaleza | 761.394,08 | 5.236.458,96 |
Rholden Queiroz | Prestação de Contas de Gestão | 9709/13 | 2012 | Secretaria de Esporter e Lazer de Fortaleza | 101.171,54 | 741.715,61 |
Rholden Queiroz | Tomada de Contas Especial | 25039/07 | 2006 | Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Canindé | 6.000,00 | 33.343,73 |
Rholden Queiroz | Tomada de Contas Especial | 12282/09 | 2007 | Prefeitura Municipal de Alto Santo | 2.128,20 | 194.136,54 |
Patrícia Saboya | Prestação de Contas de Gestão | 6980/11 | 2010 | Câmara Municipal de Fortaleza | 15.500,00 | 0,00 |
Patrícia Saboya | Prestação de Contas de Gestão | 10272/12 | 2011 | Gabinete da Prefeitura do Município de Nova Russas | 9.576,90 | 0,00 |
Patrícia Saboya | Tomada de Contas Especial | 26074/12 | 2012 | Prefeitura Municipal de Iguatu | 75.344,25 | 63.442,48 |
Patrícia Saboya | Tomada de Contas Especial | 485/14 | 2012 | Prefeitura Municipal do Crato | 3.000,00 | 0,00 |
Patrícia Saboya | Representação | 11576/12 | 2010 | Câmara Municipal de Fortaleza | 0,00 | 0,00 |
Total | 9.406.156,58 | 88.828.038,86 |
²Valores nominais, a serem ainda atualizados monetariamente.
Obs.: O julgamento irregular de contas bem como as multas e débitos não foram necessariamente atribuídos aos titulares dos órgãos públicos, mas sim a gestores ou agentes responsabilizados pelos atos, que podem ser identificados nos relatórios/votos disponibilizados.
Com informações do TCE-Ce
Nenhum comentário:
Postar um comentário