Pelo censo, atualmente no Brasil existem 83 cidades com mais de 200 mil eleitores, número exigido pela lei eleitoral para uma possível disputa de segundo turno. Com o resultado da apuração, os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) computam 50 cidades para o segundo turno no país, entre elas, 17 capitais, onde os eleitores voltarão às urnas no próximo dia 28.
Das cidades onde poderiam haver o segundo turno, 33 definiram seus prefeitos já no primeiro turno realizado neste domingo (7).
Somente duas capitais, Palmas e Boa Vista, não podem ter segundo turno.
Candidatos
reeleitos e onde haverá segundo turno:
| UF | Capital | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| AC | Rio Branco | 2º turno - Marcus Alexandre (PT) e Tião Bocalom (PSDB) | ||
| AL | Maceió | 1º turno - Rui Palmeira (PSDB) | ||
| AM | Manaus | 2º turno - Artur Neto (PSDB) e Vanessa Grazziottn (PCdoB) | ||
| AP | Macapá | 2º turno - Roberto Góes (PDT) e Clécio (PSOL) | ||
| BA | Salvador | 2º turno - ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) | ||
| CE | Fortaleza | 2º turno - Elmano de Freitas (PT) e Roberto Claudio (PSB) | ||
| ES | Vitória | 2º turno - Luciano Resende (PPS) e Luiz Paulo (PSDB) | ||
| GO | Goiânia | 1º turno - Paulo Garcia (PT) - reeleito | ||
| MA | São Luís | 2º turno - Edivaldo Holanda Júnior (PTC) e João Castelo (PSDB) | ||
| MG | Belo Horizonte | 1º turno - Márcio Lacerda (PSB) - reeleito | ||
| MS | Campo Grande | 2º turno - Alcides Bernal (PP) e Giroto (PMDB) | ||
| MT | Cuiabá | 2º turno - Mauro Mendes (PSB) e Lúdio (PT) | ||
| PA | Belém | 2º turno - Edmilson Rodrigues (PSOL) e Zenaldo Coutinho (PSDB) | ||
| PB | João Pessoa | 2º turno - Luciano Cartaxo (PT) e Cícero Lucena (PSDB) | ||
| PE | Recife | 1º turno - Geraldo Julio (PSB) | ||
| PI | Teresina | 2º turno - Firmino Filho (PSDB) e Elmano Férrer (PTB) | ||
| PR | Curitiba | 2º turno - Ratinho Jr. (PSC) e Gustavo Fruet (PDT) | ||
| RJ | Rio de Janeiro | 1º turno - Eduardo Paes (PMDB) - reeleito | ||
| RN | Natal | 2º turno - Carlos Eduardo (PDT) e Hermano Moraes (PMDB) | ||
| RO | Porto Velho | 2º turno - Lindomar Garçom (PV) e Dr. Mauro Nazif (PSB) | ||
| RR | Boa Vista | 1º turno - Teresa Surita (PMDB) | ||
| RS | Porto Alegre | 1º turno - José Fortunati (PDT) - reeleito | ||
| SC | Florianópolis | 2º turno - Cesar Souza Júnior (PSD) e Gean Loureiro (PMDB) | ||
| SE | Aracaju | 1º turno - João Alves Filho (DEM) | ||
| SP | São Paulo | 2º turno - José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT) | ||
| TO | Palmas | 1º turno - Carlos Amastha (PP) | ||
| Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário